WiderstandsnetzwerkCN 110A |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alle Angaben in mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datenblatt | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Präzisions-Teiler-Netzwerke | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wir sind in der Lage nahezu jede Kundenanforderungen zu erfüllen, was Layout, technische Spezifiaktionen und PINout angeht. Wenden Sie sich bei Interesse an unseren Vertrieb. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wertebereiche und Toleranzen | ||||||||||||||||||||||||||||||
>100R - 1M | ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||
>1M - 5M | ±2% | |||||||||||||||||||||||||||||
>5M - 10M | ±5% | |||||||||||||||||||||||||||||
Innerhalb des Wertebereichs wird jeder Wert gefertigt. Engere Toleranzen auf Anfrage. Lagerwerte siehe PDF. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nennwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Höchste zul. Dauerspannung | @100 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Belastbarkeit | P40(J0 = 125°C, 110A): 1.25 W P40(J0 = 125°C, 110B): 1.35 W |
|||||||||||||||||||||||||||||
Klimakategorie | 55 / 125 / 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
Temperaturkoeffizient | (abs) ±100x10-6/°C | |||||||||||||||||||||||||||||
TK Gleichlauf | ≤5x10-6/°C | |||||||||||||||||||||||||||||
Spannungskoeffizient | <0.5x10-6/V | |||||||||||||||||||||||||||||
Festigkeit der Isolation | >500 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Isolationswiderstand | >1010Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
Kennzeichnung | Klartext | |||||||||||||||||||||||||||||
L max | 25.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. of pins | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Nr. of resistors | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
P40 | 1.25 W | |||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.8 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Prüfungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Reinigung kann benutzt werden: Ethanol, Methanol, Isopropanol und wässrige Waschlösungen. Max. 5 Min. Einwirkzeit |
||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellbeispiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | CN 110A | |||||||||||||||||||||||||||||
Widerstandswert | 100K | |||||||||||||||||||||||||||||
Toleranz | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |