WiderstandsnetzwerkSMRA43 |
![]() ![]() |
|
![]() Alle Angaben in mm |
||
Datenblatt | ![]() |
|
Abmessungen | ||
3.2 x 1.6 (0603 x 4) mm | ||
Nennwerte | ||
Höchste zul. Dauerspannung | 100V | |
Nennspannung | 50V | |
Temperaturkoeffizient | 200 | |
Kennzeichnung | Code | |
Gurtung | 5000 | |
Nr. of pins | 8 | |
Nr. of resistors | 4 | |
Bestellbeispiel | ||
Typ | SMRA43 | |
Widerstandswert | 60R4 | |
Toleranz | 1% | |
TK | 200 | |
![]() |