DickschichtwiderstandCS 007 |
![]() ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alle Angaben in mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
Datenblatt | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
Toleranzen und Wertebereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nennwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Festigkeit der Isolation | >500 V | |||||||||||||||||||||||||||||
Isolationswiderstand | >1010 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht (100 St.) | ca. 120 g | |||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Für die Reinigung kann benutzt werden: Ethanol, Methanol, Isopropanol und wässrige Waschlösungen. Max. 5 Min. Einwirkzeit |
||||||||||||||||||||||||||||||
Prüfungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellbeispiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
Typ | CS 007 | |||||||||||||||||||||||||||||
Widerstandswert | 100M | |||||||||||||||||||||||||||||
Toleranz | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |