Artikel und Lagerbestand Serie CN
Hier finden Sie verschiedene Lagerwerte der Widerstandsnetzwerke der Serie CN
Sie suchen einen bestimmten Widerstand für Ihr Projekt? Benutzen Sie das Feld Suche und geben Sie hier die Kombination aus Netzwerktyp und dem gewünschten Widerstandswert ein. Wir stellen Ihnen gern kostenlose Muster zur Verfügung.
Sollten gesuchte Werte nicht angezeigt werden, fragen Sie diese einfach an.
![]() |
![]() |
| CN 1xxA alle Widerstände einzeln herausgeführt |
CN 1xxB alle Widerstände haben einen gemeinsamen PIN |
Im Suchfeld haben Sie die Möglichkeit, nach dem gewünschten Widerstandswert des Netzwerkes zu suchen:
z.B. CN 104B 10K für ein Netzwerk CN 104B, einem Widerstandswert von 10K Ohm.
| Serie | Widerstandswert (Ω) | Toleranz (%) | TK (ppm/�C) | Lagerbestand (St�ck) |
| CN 104B | 10K | 2 | 181 | |
| CN 104B | 10R | 5 | 149 | |
| CN 104B | 561R | 2 | 106 | |
| CN 104B | 1K05 | 1 | 202 | |
| CN 104B | 100K | 5 | 2645 | |
| CN 105B | 2K4 | 2 | 227 | |
| CN 105B | 4K2 | 2 | 155 | |
| CN 105B | 10M | 5 | 92 | |
| CN 105B | 22K | 1 | 25 | |
| CN 106B | 1K2 | 2 | 191 | |
| CN 106B | 1K | 2 | 11 | |
| CN 106B | 1K5 | 2 | 9 | |
| CN 106B | 33R | 5 | 415 | |
| CN 107B | 47K | 2 | 71 | |
| CN 108A | 10K | 2 | 206 | |
| CN 108A | 220R | 2 | 125 | |
| CN 108A | 470R | 1 | 228 | |
| CN 108A | 1K | 2 | 114 | |
| CN 108A | 510R | 2 | 132 | |
| CN 108A | 680R | 1 | 185 | |
| CN 108A | 330K | 2 | 774 | |
| CN 108A | 2K | 1 | 230 | |
| CN 108A | 820R | 1 | 204 | |
| CN 108A | 3K3 | 1 | 667 | |
| CN 108A | 1K5 | 1 | 225 | |
| CN 108A | 750R | 1 | 226 | |
| CN 108A | 680K | 2 | 790 | |
| CN 108A | 2M2 | 5 | 2308 | |
| CN 108A | 110R | 1 | 88 | |
| CN 108A | 6K8 | 1 | 110 | |
| CN 108A | 4K7 | 2 | 75 | |
| CN 108A | 4K2 | 1 | 219 | |
| CN 108A | 20K | 1 | 406 | |
| CN 108A | 22K | 2 | 274 | |
| CN 108A | 3K6 | 1 | 229 | |
| CN 108A | 3M3 | 5 | 1058 | |
| CN 108A | 3K9 | 1 | 224 | |
| CN 108A | 100K | 2 | 42 | |
| CN 108A | 22K | 1 | 325 | |
| CN 108A | 68K | 1 | 211 | |
| CN 108A | 47K | 1 | 119 | |
| CN 108A | 10M | 5 | 412 | |
| CN 108A | 1K8 | 2 | 394 | |
| CN 108A | 1K2 | 2 | 922 | |
| CN 108A | 20K | 2 | 226 | |
| CN 108A | 2K2 | 2 | 152 | |
| CN 108A | 56K | 1 | 20 | |
| CN 108A | 200K | 2 | 1224 | |
| CN 108A | 33K | 1 | 509 | |
| CN 108A | 100K | 1 | 129 | |
| CN 108A | 27R | 5 | 32 | |
| CN 108A | 10K | 1 | 45 | |
| CN 108A | 470K | 2 | 672 | |
| CN 108B | 1K8 | 2 | 114 | |
| CN 108B | 10K | 1 | 1178 | |
| CN 108B | 1M | 1 | 85 | |
| CN 108B | 33K | 1 | 448 | |
| CN 108B | 10K2 | 1 | 543 | |
| CN 109B | 4K7 | 1 | 99 | |
| CN 109B | 22K | 2 | 593 | |
| CN 109B | 6M | 5 | 208 | |
| CN 109B | 2K2 | 1 | 215 | |
| CN 109B | 2K2 | 2 | 19 | |
| CN 109B | 2K4 | 2 | 116 | |
| CN 109B | 4K7 | 2 | 95 | |
| CN 109B | 6K8 | 1 | 70 | |
| CN 109B | 10K | 2 | 299 | |
| CN 109B | 47K | 2 | 330 | |
| CN 109B | 50K | 0,5 | 69 | |
| CN 109B | 100K | 2 | 31 | |
| CN 109B | 10M | 5 | 55 | |
| CN 109B | 6K8 | 2 | 12 | |
| CN 110A | 100K | 1 | 390 | |
| CN 110A | 10K | 0,5 | 119 | |
| CN 110A | 200K | 2 | 39 | |
| CN 110A | 10K | 2 | 162 | |
| CN 110A | 100K | 2 | 14 | |
| CN 110A | 20K | 1 | 208 | |
| CN 110A | 680K | 2 | 88 | |
| CN 110A | 4M7 | 2 | 166 | |
| CN 110A | 10K | 1 | 40 | |
| CN 110A | 80K6 | 2 | 96 | |
| CN 110B | 40M | 5 | 35 | |
| CN 110B | 1M | 1 | 39 | |
| CN 110B | 100K | 2 | 22 | |
| CN 110B | 75K | 2 | 31 | |
| CN 110B | 3K3 | 1 | 14 | |
| CN 110B | 1K | 1 | 144 | |
| CN 110B | 470R | 2 | 231 | |
| CN 110B | 3K3 | 2 | 63 | |
| CN 110B | 220R | 2 | 330 | |
| CN 110B | 2K4 | 2 | 547 | |
| CN 110B | 10M | 5 | 504 | |
| CN 110B | 6K8 | 2 | 179 | |
| CN 110B | 1K2 | 2 | 19 | |
| CN 110B | 5K6 | 2 | 156 | |
| CN 110B | 1K8 | 2 | 975 | |
| CN 110B | 3K9 | 2 | 462 | |
| CN 110B | 1K5 | 2 | 13 | |
| CN 110B | 2K7 | 2 | 81 | |
| CN 110B | 1K8 | 1 | 38 | |
| CN 110B | 12K | 2 | 12 | |
| CN 110C | 1K5/2K2 | 1 | 655 | |
| CN 110C | 180R/220R | 1 | 194 | |
| CN 110C | 330R/470R | 2 | 325 | |
| CN 112A | 330R | 2 | 98 | |
| CN 115C | 9M-1K | 0,5 | 4 | |
| CN 408A | 470R | 1 | 238 | |
| CN 408A | 100R | 1 | 467 | |
| CN 408A | 50R | 1 | 514 | |
| CN 408A | 75R | 2 | 214 | |
| CN 408A | 1K | 1 | 217 | |
| CN 408A | 2K2 | 1 | 249 | |
| CN 408A | 4K7 | 1 | 232 | |
| CN 408A | 150R | 2 | 459 | |
| CN 408A | 220R | 1 | 221 | |
| CN 408A | 75R | 1 | 2938 | |
| CN 408A | 33K | 1 | 561 | |
| CN 408A | 100R | 1 | 467 | |
| CN 408A | 22K | 2 | 679 | |
| CN 408A | 22K | 2 | 590 | |
| CN 408A | 75R | 5 | 73 | |
| CN 408A | 10K | 1 | 247 | |
| CN 408A | 75R | 2 | 284 | |
| CN 408A | 75R | 1 | 2968 | |
| CN 408A | 50R | 1 | 514 | |
| CN 408A | 1M | 2 | 259 | |
| CN 408A | 470K | 2 | 257 | |
| CN 408A | 330K | 2 | 820 | |
| CN 408A | 100K | 1 | 236 | |
| CN 408A | 47K | 1 | 238 | |
| CN 409B | 150K | 0,5 | 356 | |
| CN 409B | 100K | 1 | 1500 | |
| CN 409B | 100K | 2 | 308 | |
| CN 409B | 68k | 1 | 550 | |
| CN 409B | 5K | 2 | 1013 | |
| CN 409B | 220K | 0,5 | 490 | |
| CN 409B | 330K | 1 | 885 | |
| CN 409B | 470K | 1 | 961 | |
| CN 409B | 500K | 1 | 76 | |
| CN 409B | 680K | 1 | 460 | |
| CN 409B | 1M | 1 | 1199 | |
| CN 409B | 1M | 2 | 32 | |
| CN 409B | 40M | 10 | 171 | |
| CN 409B | 100K | 2 | 1382 | |
| CN 409B | 1K | 2 | 134 | |
| CN 409B | 1K | 1 | 1929 | |
| CN 409B | 47R | 1 | 336 | |
| CN 409B | 4K7 | 2 | 32 | |
| CN 409B | 50K | 1 | 68 | |
| CN 409B | 330R | 2 | 9 | |
| CN 409B | 2K2 | 5 | 152 | |
| CN 409B | 10K | 5 | 19 | |
| CN 409B | 470R | 2 | 117 | |
| CN 409B | 47R | 2 | 37 | |
| CN 409B | 51R | 5 | 353 | |
| CN 409B | 100R | 1 | 1910 | |
| CN 409B | 5K | 1 | 770 | |
| CN 409B | 5K6 | 1 | 3450 | |
| CN 409B | 5K6 | 2 | 230 | |
| CN 409B | 6K8 | 1 | 504 | |
| CN 409B | 15K | 1 | 205 | |
| CN 409B | 15K | 2 | 632 | |
| CN 409B | 33K | 1 | 3810 | |
| CN 409B | 33K | 2 | 205 | |
| CN 409B | 1K5 | 1 | 428 | |
| CN 409B | 100R | 2 | 9 | |
| CN 409B | 150R | 1 | 1590 | |
| CN 409B | 150R | 2 | 8 | |
| CN 409B | 220R | 2 | 610 | |
| CN 409B | 500R | 1 | 697 | |
| CN 409B | 560R | 2 | 2350 | |
| CN 416A | 150K | 2 | 5 | |
| CN 416A | 500R | 2 | 13 | |
| CN 416A | 27R | 5 | 268 | |
| CN 416A | 680R | 2 | 912 | |
| CN 416A | 220K | 2 | 81 | |
| CN 416A | 10K | 1 | 633 | |
| CN 416A | 100K | 5 | 135 | |
| CN 416A | 220K | 1 | 262 | |
| CN 416A | 100K | 1 | 1018 | |
| CN 416A | 1K | 2 | 37 | |
| CN 416A | 330K | 2 | 1893 | |
| CN 416A | 1M | 1 | 234 | |
| CN 416A | 500R | 1 | 13 | |
| CN 416A | 680K | 1 | 210 | |
| CN 416A | 470K | 539 | ||
| CN 416A | 150K | 1 | 171 | |
| CN 416A | 68K | 1 | 245 | |
| CN 416A | 47K | 1 | 280 | |
| CN 416A | 1K | 1 | 2042 | |
| CN 416A | 3K3 | 1 | 411 | |
| CN 416A | 4K7 | 1 | 724 | |
| CN 416A | 1K5 | 1 | 475 | |
| CN 416A | 2K2 | 1 | 951 | |
| CN 416A | 22K | 1 | 215 | |
| CN 416A | 10K | 1 | 633 | |
| CN 416A | 470R | 1 | 564 | |
| CN 416A | 330R | 1 | 459 | |
| CN 416A | 220R | 1 | 450 | |
| CN 416A | 5K | 1 | 437 | |
| CN 416A | 6K8 | 1 | 519 | |
| CN 416A | 33R | 5 | 388 | |
| CN 416A | 100R | 1 | 518 | |
| CN 416A | 150R | 2 | 548 | |
| CN 418B | 10K | 2 | 8 | |
| CN 418B | 47K | 1 | 406 | |
| CN 418B | 50K | 5 | 81 | |
| CN 418B | 100K | 5 | 95 | |
| CN 418B | 68K | 1 | 23 | |
| CN 418B | 4K7 | 1 | 22 | |
| CN 418B | 47K | 2 | 71 | |
| CN 418B | 100K | 2 | 529 | |
| CN 418B | 1M | 2 | 33 | |
| CN 418B | 68K | 2 | 81 | |
| CN 418B | 500R | 1 | 951 | |
| CN 418B | 100R | 1 | 968 | |
| CN 418B | 220R | 1 | 406 | |
| CN 418B | 330R | 1 | 456 | |
| CN 418B | 470R | 1 | 1034 | |
| CN 418B | 680R | 1 | 355 | |
| CN 418B | 1K | 1 | 1435 | |
| CN 418B | 2K2 | 1 | 882 | |
| CN 418B | 3K3 | 1 | 431 | |
| CN 418B | 50K | 1 | 238 | |
| CN 418B | 470K | 2 | 658 | |
| CN 418B | 220K | 1 | 507 | |
| CN 418B | 1M | 1 | 260 | |
| CN 418B | 22K | 1 | 426 | |
| CN 418B | 20K | 2 | 49 |

