Artikel und Lagerbestand Serie BP0207

- hunderte Widerstandswerte sofort ab Lager lieferbar
- Sonderwerte außerhalb E-Reihe
- exotische Kombinationen aus Temperaturkoeffizient, Widerstandswert und Widerstandstoleranz
Sie suchen einen bestimmten Widerstand für Ihr Projekt? Wir stellen Ihnen gern Muster zur Verfügung.
Sollten gesuchte Werte nicht angezeigt werden, fragen Sie diese einfach an.
Serie | Widerstandswert (Ω) | Toleranz (%) | TK (ppm/°C) | Lagerbestand (Stück) |
BP 0207 | 30R | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 24K3 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 634R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 12K7 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 3K4 | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K5 | 0,25 | 25 | 77 |
BP 0207 | 50K | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 172K | 0,25 | 15 | 353 |
BP 0207 | 120K | 0,25 | 15 | 0 |
BP 0207 | 22K | 0,25 | 15 | 0 |
BP 0207 | 270K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K65 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 3K92 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 221K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 909R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 2K2 | 0,05 | 3 | 0 |
BP 0207 | 825R | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1R | 0,5 | 10 | 0 |
BP 0207 | 18K7 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 900K | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 8R | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 4R7 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 120K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1K54 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 62K | 0,1 | 25 | 97 |
BP 0207 | 52K3 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 11K5 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K87 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 147R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 309R | 0,1 | 25 | 15 |
BP 0207 | 4K42 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 7K87 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 4K8953 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 24R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 390R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 681K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1K13 | 0,1 | 25 | 3 |
BP 0207 | 2K2 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 3R83 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 60K4 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 90R | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 24K6 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 8K | 0,025 | 5 | 0 |
BP 0207 | 55K964 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 60K628 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 3K843 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 4K163 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 150K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 4R99 | 0,25 | 10 | 0 |
BP 0207 | 56K2 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1M2 | 0,1 | 25 | 43 |
BP 0207 | 36K5 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 244R2 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 40K2 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 40K2 | 0,5 | 25 | 0 |
BP 0207 | 625R | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 348R | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K586 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K412 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K312 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 220R | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 22K1 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 365R | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 330K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 330K | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 56K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 5K6 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 6K | 0,1 | 10 | 1990 |
BP 0207 | 82R5 | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 66K5 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 44K2 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 24K6 | 0,1 | 10 | 154 |
BP 0207 | 226K | 0,5 | 25 | 0 |
BP 0207 | 133K | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 15K | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 250K | 0,1 | 5 | 12 |
BP 0207 | 820K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 2M25 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 22R1 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 50R | 0,1 | 2 | 0 |
BP 0207 | 30K1 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 68R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1R | 0,25 | 10 | 0 |
BP 0207 | 5M | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 2K13 | 0,1 | 10 | 163 |
BP 0207 | 45R | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 27K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 6R | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 168R | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 390R | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 493R | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 5R63 | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 4R05 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 33K | 0,05 | 10 | 348 |
BP 0207 | 7R5 | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 91K | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 120K | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 51K1 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 55K6 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 1K252 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 120R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 204K | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 129K | 0,5 | 50 | 92 |
BP 0207 | 62R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 7K355 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 4K484 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1M | 0,1 | 10 | 226 |
BP 0207 | 87K325 | 0,02 | 15 | 0 |
BP 0207 | 80R31 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 12R1 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 3K6 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 4R | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 75R | 0,1 | 50 | 375 |
BP 0207 | 402K | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 2K8 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 125K7 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 120K | 0,1 | 5 | 212 |
BP 0207 | 9K8 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 74K4 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 6K8 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 2K4 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 1K5 | 0,1 | 5 | 117 |
BP 0207 | 82R5 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 16K4 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 6K | 0,05 | 10 | 1425 |
BP 0207 | 5K36 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 220K | 0,25 | 5 | 48 |
BP 0207 | 1K02 | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 10K2 | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 51K | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 5K2 | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 900K | 0,05 | 10 | 772 |
BP 0207 | 134R | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K76 | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 56K2 | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 10K5 | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 3K3 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 30K | 0,1 | 3 | 113 |
BP 0207 | 35K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 38K5 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 360K | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 1M5 | 0,1 | 15 | 28 |
BP 0207 | 1M2 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 9R53 | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 11R5 | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 41R2 | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 47R | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1M27 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 110R | 0,05 | 10 | 139 |
BP 0207 | 12K5 | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 319K2 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 2K49 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 22K1 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 10K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 10R | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 900R | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 111K11 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 680R | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 750K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 301K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 350K | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 726R | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 14K9 | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 909R | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 4R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 287R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 221R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 210R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 237K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 162K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 42K2 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 499K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 130K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 49K9 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 16K2 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 909R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 48K7 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 2K67 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 111K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 46K3 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 246K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 61K5 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 43K | 0,1 | 25 | 112 |
BP 0207 | 22K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 240K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 130K | 0,1 | 25 | 55 |
BP 0207 | 4K7 | 0,05 | 3 | 335 |
BP 0207 | 1K | 0,05 | 3 | 1608 |
BP 0207 | 9K53 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 21K5 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 592R | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 225K | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 50K5 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 10M | 0,5 | 10 | 0 |
BP 0207 | 1R | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 1M | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 470K | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 900K | 0,05 | 15 | 0 |
BP 0207 | 125R | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 6R65 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 82K | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 1K5 | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 582K983 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 75R88 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 53R65 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 38R5 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 30R89 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 26R83 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 15R72 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 15R54 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 10K1 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 8K | 0,1 | 3 | 107 |
BP 0207 | 75K | 1 | 15 | 204 |
BP 0207 | 98R66 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 112R12 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 30R | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 542K983 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 349K65 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 145K483 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 109K025 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 54K338 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 36K108 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 26K994 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 17K579 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 11K803 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 350R | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 667R | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 5K11 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 324R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 6K8 | 0,02 | 10 | 0 |
BP 0207 | 202K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 11K11 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 29K94 | 0,02 | 15 | 0 |
BP 0207 | 2R | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 330R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 261R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 237R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 49R9 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 825R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 124R | 0,1 | 50 | 35 |
BP 0207 | 359K | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 48K7 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 2K74 | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 26K1 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 237R | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 1K47 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 1K33 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 17K8 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 128R | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 133R | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 450K | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1K25 | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 9K1 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 107R793 | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 72K46 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 138R5 | 0,1 | 15 | 128 |
BP 0207 | 220R | 0,1 | 25 | 92 |
BP 0207 | 1R6 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 430K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 75K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 6K2 | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 33R | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 11K94 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 180R | 5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 390R | 0,1 | 15 | 3 |
BP 0207 | 383R | 0,05 | 10 | 0 |
BP 0207 | 38R3 | 0,05 | 10 | 0 |
BP 0207 | 271R4 | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 5K49 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 205R | 0,1 | 25 | 91 |
BP 0207 | 240R | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 200K | 0,5 | 3 | 0 |
BP 0207 | 27R | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 499R | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 220R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 820R | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 25K | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 5K6 | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 20K | 0,5 | 3 | 22 |
BP 0207 | 3K4 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K91 | 0,1 | 25 | 5 |
BP 0207 | 17K879 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 12K2 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K6 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 111R | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 10K271 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 300R | 0,05 | 3 | 115 |
BP 0207 | 20R | 0,05 | 10 | 375 |
BP 0207 | 300R | 0,025 | 25 | 0 |
BP 0207 | 402K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 3K034 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 16K | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 100R | 0,5 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1M96 | 0,5 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1M95 | 0,5 | 25 | 0 |
BP 0207 | 150R | 0,5 | 25 | 0 |
BP 0207 | 9R | 0,25 | 50 | 0 |
BP 0207 | 12R6 | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1M5 | 0,25 | 15 | 413 |
BP 0207 | 8K | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 80K | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1R6 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 10K | 0,02 | 15 | 0 |
BP 0207 | 21K | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 2K5 | 0,1 | 2 | 0 |
BP 0207 | 2K49 | 0,1 | 2 | 0 |
BP 0207 | 604K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 583K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 569K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 542K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 530K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 481K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 459K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 383K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 14R802 | 0,05 | 10 | 0 |
BP 0207 | 15K | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 750R | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 15K9 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 82K | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 200K | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 4K7 | 1 | 15 | 70 |
BP 0207 | 150K | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 27K | 1 | 15 | 537 |
BP 0207 | 1R9 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 875R | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 220K | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 2K | 1 | 3 | 11 |
BP 0207 | 370K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 470R | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 569K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 542K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 530K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 499K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 481K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 459K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 383K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 370K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 10R | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 12K | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 583K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 4K53 | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 5K | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 220K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 110K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 100K | 1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 100K | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 39K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 6K8 | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 5K62 | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 1K62 | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K2 | 1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 1K2 | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 100R | 0,25 | 50 | 27 |
BP 0207 | 2K74 | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 10R | 1 | 50 | 230 |
BP 0207 | 12K7 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 232K | 0,05 | 10 | 0 |
BP 0207 | 500K | 0,05 | 3 | 278 |
BP 0207 | 200K | 0,05 | 3 | 244 |
BP 0207 | 100K | 0,05 | 3 | 1304 |
BP 0207 | 68K1 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 49K9 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 3K5 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 3K475 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 350R | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 392K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 619R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 33K2 | 1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 40R | 0,05 | 10 | 0 |
BP 0207 | 24K3 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 2K43 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 576R6 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 17K4 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 73K16 | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 1M44 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 6K04 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K02 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 27K4 | 1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 5K57 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 19K6 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 29K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 39K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 59K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 79K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 119K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 2K74 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 1K | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 100R | 1 | 10 | 37 |
BP 0207 | 90K | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 909R09 | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 19K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 14K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 11K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 31K4 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 3R | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 375K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 21K3 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 13K | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 32K9 | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 304K | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 100K | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 3K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 5K88 | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1M5 | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 68K | 1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 25R | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 10R | 1 | 15 | 23 |
BP 0207 | 59K88 | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 16K | 0,025 | 5 | 0 |
BP 0207 | 2K | 0,025 | 5 | 0 |
BP 0207 | 1K8 | 0,025 | 5 | 1840 |
BP 0207 | 350R | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 200R | 0,025 | 5 | 120 |
BP 0207 | 120R | 0,05 | 5 | 250 |
BP 0207 | 390R | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 600R | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 27R1 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 2M37 | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 101R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 333R4 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 166R7 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 33K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 3K2 | 0,05 | 10 | 0 |
BP 0207 | 12K | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 5K | 0,05 | 10 | 0 |
BP 0207 | 64K2 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 111R | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 490K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 111R | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 44K2 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 60K4 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 10R | 1 | 5 | 330 |
BP 0207 | 160K | 0,1 | 25 | 76 |
BP 0207 | 320K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 800K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 95R3 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 43K575 | 0,02 | 15 | 0 |
BP 0207 | 160R | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 4R12 | 1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 500K | 1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 75K | 0,1 | 10 | 17 |
BP 0207 | 1K52 | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 239R | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 3K09 | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 3K57 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 30K | 0,05 | 3 | 628 |
BP 0207 | 40R | 0,1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 600R | 0,05 | 5 | 268 |
BP 0207 | 300R | 0,05 | 5 | 953 |
BP 0207 | 5R | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 180K | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 82K5 | 0,05 | 15 | 0 |
BP 0207 | 30K9 | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 10K5 | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 6K5 | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 1K8 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 3K | 0,5 | 3 | 0 |
BP 0207 | 1K07793 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 36K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 90R | 0,025 | 25 | 0 |
BP 0207 | 350K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 175K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 90R | 0,02 | 25 | 0 |
BP 0207 | 1K01 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 88K7 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 30K1 | 1 | 25 | 83 |
BP 0207 | 348K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1K1554 | 0,05 | 25 | 0 |
BP 0207 | 175K | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 70K | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 360R | 0,02 | 5 | 0 |
BP 0207 | 360R | 0,02 | 3 | 0 |
BP 0207 | 3R | 0,05 | 3 | 0 |
BP 0207 | 3K | 0,05 | 3 | 0 |
BP 0207 | 75R | 0,05 | 15 | 0 |
BP 0207 | 3R01 | 0,25 | 25 | 0 |
BP 0207 | 180K | 0,5 | 5 | 0 |
BP 0207 | 150K | 0,5 | 5 | 0 |
BP 0207 | 259R | 0,1 | 3 | 0 |
BP 0207 | 50R | 0,5 | 10 | 37 |
BP 0207 | 205K | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 13K | 0,1 | 5 | 340 |
BP 0207 | 910R | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 7K1 | 1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 24K9 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 27K | 1 | 5 | 0 |
BP 0207 | 20R | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 4K12 | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 90R | 0,05 | 5 | 0 |
BP 0207 | 1K | 0,02 | 3 | 0 |
BP 0207 | 10R | 0,02 | 15 | 0 |
BP 0207 | 6K | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 620R | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 1K4 | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 600R | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 8K | 0,25 | 5 | 0 |
BP 0207 | 300K | 0,05 | 15 | 80 |
BP 0207 | 249R | 0,5 | 15 | 0 |
BP 0207 | 50K | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 12K | 0,05 | 50 | 0 |
BP 0207 | 700R | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 125K | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 330R | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 660R | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 340R | 0,1 | 50 | 0 |
BP 0207 | 115R | 0,5 | 25 | 0 |
BP 0207 | 88K7 | 0,1 | 15 | 0 |
BP 0207 | 80R | 0,25 | 25 | 25 |
BP 0207 | 49R9 | 0,1 | 10 | 0 |
BP 0207 | 189K | 0,5 | 50 | 246 |
BP 0207 | 6K8 | 0,1 | 25 | 0 |
BP 0207 | 19K6 | 0,5 | 50 | 0 |
BP 0207 | 30K1 | 0,05 | 15 | 0 |
BP 0207 | 26K1 | 0,05 | 15 | 0 |
BP 0207 | 24K9 | 0,05 | 15 | 65 |
BP 0207 | 17K8 | 0,05 | 15 | 0 |
BP 0207 | 4K99 | 0,05 | 15 | 1118 |
