MELF 0207 |
|
|
| Nennwerte | ||
| Höchste zul. Dauerspannung | @ 300 V | |
| Belastbarkeit | P70: 0,40 W P40: 0,60 W |
|
| Wärmewiderstand | 140 K/W | |
| Klimakategorie | 55 / 125 / 56 | |
| Isolationswiderstand | >1010Ω | |
| Gewicht (100 St.) | ca. 28 g | |
| Anschlüsse | axial | |
| Wertebereiche, Toleranzen und TK | ||
| TK ± 25 | ||
| 0,05% | 50R - 500K | |
| 0,10% | 10R - 1M | |
| 0,25% | 10R - 1M5 | |
| 0,50% | 10R - 1M5 | |
| 1% | 10R - 1M5 | |
| TK ± 50 | ||
| 0,05% | 50R - 500K | |
| 0,10% | 10R - 1M | |
| 0,25% | 10R - 1M5 | |
| 0,50% | 10R - 2M | |
| 1% | 10R - 2M | |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||




