Produkte
Widerstandsnetzwerke |
![]() |
|||
Metallschicht-Netzwerke |
||||
| Typ | Wertebereiche [Ω] |
Toleranzen [tracking %] |
TK [tracking 10-6/°C] |
Anschlüsse |
| BN 115C | 1K - 9M 900R - 9M |
0.1 - 0.25 0.1 - 0.25 |
10 - 50 10 - 50 |
single inline single inline |
Dickschicht-Netzwerke |
||||
| Typ | Wertebereiche [Ω] |
Schaltungsart |
Anschlüsse |
|
| CN 106A | 25R - 10M | insulated resistors | SIL | |
| CN 108B | 25R - 10M | common mode | SIL | |
| CN 106B | 25R - 10M | common mode | SIL | |
| CN 108A | 25R - 10M | insulated resistors | SIL | |
| CN 110A | 25R - 10M | insulated resistors | SIL | |
| CN 107B | 25R - 10M | common mode | SIL | |
| CN 109B | 25R - 10M | common mode | SIL | |
| CN 110B | 25R - 10M | common mode | SIL | |
| CN 110C | 50R - 10M | divider | SIL | |
| CN 115C | 9M - 1K (900R) | precision divider | SIL | |
| Distribution | ||||
| SMRA42 | 10R - 1M | 8PIN4R | SMD | |
| SMRA43 | 10R - 1M | 8PIN4R | SMD | |
| SMRA42A | 10R - 1M | 8PIN4R | SMD | |
| SMRA43A | 10R - 1M | 8PIN4R | SMD | |
Präzisionsteiler-Netzwerke |
||||
| Typ | |
|||





