Produkte
Metallschichtwiderstände |
![]() |
|||
Widerstände (axial bedrahtet) ![]() technische Daten siehe Datenblatt |
||||
| Typ | Wertebereiche [Ω] |
Toleranzen [±%] |
TK [±10-6/°C] |
Abmessungen d x l [in mm, max] |
| BP 0207 | 1R - 10M | 0.05 - 1 | 3 - 50 | 2.5 x 6.5 |
| BP 0617 | 3R - 10M | 0.05 - 1 | 10 - 50 | 5.8 x 15.2 |
Widerstände (SMD) ![]() technische Daten siehe Datenblatt |
||||
| Typ | Wertebereiche [Ω] |
Toleranzen [±%] |
TK [±10-6/°C] |
Abmessungen d x l [in mm, max] |
| MELF 0207 | 1R - 5M | 0,05 - 1 | 3 - 50 | 2,1 x 5,5 |
| CHIP Widerstände | ||||
| SMD Präzision | ||||
| SMDT 0201 | 49R9 - 33K | 0.5 - 1.0 | 25 - 50 | |
| SMDT 0402 | 1R - 205K | 0.01 - 1.0 | 5 - 50 | |
| SMDT 0603 | 1R - 1M | 0.01 - 1.0 | 5 - 50 | |
| SMDT 0805 | 1R - 2M | 0.01 - 1.0 | 5 - 50 | |
| SMDT 1206 | 1R - 2M5 | 0.01 - 1.0 | 5 - 50 | |
| SMDT 1210 | 1R - 2M5 | 0.01 - 1.0 | 5 - 50 | |
| SMDT 2010 | 1R - 3M | 0.01 - 1.0 | 5 - 50 | |
| SMDT 2512 | 1R - 3M | 0.01 - 1.0 | 5 - 50 | |
| SMD anti corrosive | ||||
| SMDR 0402 | 25R - 25K | 0,1 - 0,5 | 15 - 50 | |
| SMDR 0603 | 25R - 332K | 0,1 - 0,5 | 15 - 50 | |
| SMDR 0805 | 10R - 1M | 0,1 - 0,5 | 15 - 50 | |
| SMDR 1206 | 10R - 1M | 0,1 - 0,5 | 15 - 50 | |
| SMDR 2010 | 10R - 1M5 | 0,1 - 0,5 | 15 - 50 | |
| SMDR 2512 | 10R - 1M5 | 0,1 - 0,5 | 15 - 50 | |
| SMD current sense | ||||
| SMDS 0402 | 0R500 - 1R | 0,5 - 1,0 | 50 - 100 | |
| SMDS 0603 | 0R200 - 1R | 0,5 - 1,0 | 50 - 100 | |
| SMDS 0805 | 0R200 - 1R | 0,5 - 1,0 | 50 - 100 | |
| SMDS 1206 | 0R05 - 1R | 0,5 - 1,0 | 50 - 200 | |
| SMDS 2010 | 0R05 - 1R | 0,5 - 1,0 | 50 - 200 | |
| SMDS 2512 | 0R05 - 1R | 0,5 - 1,0 | 50 - 200 | |
| SMD ultra low ohm | ||||
| SMDU 1206 | 1mR - 10mR | 1%; 3%; 5% | 50 | |
| SMDU 2010 | 1mR - 10mR | 1%; 3%; 5% | 50 | |
| SMDU 2512 | 0,5mR - 15mR | 1%; 3%; 5% | 50 - 100 | |
| SMD wire bondable | ||||
| SMDW 0201 | 50R - 42K | 0.5 - 10 | 50 - 100 | |
| SMDW 0402 | 10R - 100K | 0.1 - 10 | 25 - 100 | |
| SMDW 0603 | 10R - 332K | 0.1 - 10 | 25 - 50 | |
| SMD MELF | ||||
| SMDM 0204 | 0R1 - 10M | 0,1 - 5 | 5 - 100 | 1,40x3,40 |
| SMDM 0207 | 0R1 - 10M | 0,1 - 5 | 5 - 100 | 2,2 x 5,9 |
| MINIMELF 0204 | 0R22 - 10M | 5% - 0,05% | 5 - 50 | 1,4 x 3,6 |







