WiderstandsnetzwerkCN 115C |
|
|
![]() Alle Angaben in mm |
||
| Datenblatt | ||
| Präzisions-Teiler-Netzwerke | ||
| Diese Netzwerke finden u.a. zur genauen Einstellung des Verstärkungsfaktors bei Operationsverstärker, als Eingangsbeschaltung bei DMM und ähnlich genauen Meßgeräten Verwendung. | ||
| Die wichtigste Voraussetzung ist hierbei die relative Toleranz der Teilerfaktoren. Diese sollen zusätzlich innerhalb des zulässigen Temperaturbereichs möglichst geringe Abweichungen erfahren. | ||
| Daher ist ein hoher Temperaturgleichlauf (tracking) der verwendeten Widerstände nötig. | ||
| Netzwerke der Reihe BN und BK erfüllen diese Forderungen in hervorragender Weise. So sind rel. Toleranzen von 0,025% und TK-tracking von <3x10-6/°C möglich (je nach Widerstandswert und Temperaturbereich). | ||
| Wertebereiche und Toleranzen | ||
| 9M - 1K | ±0.25% | |
| Nennwerte | ||
| Höchste zul. Dauerspannung | @1200 V | |
| Nennspannung | R1 (9M): 1100 V R2 (900K): 300 V R3 (90K): 150 V R4 (9K): 50 V R5 (1K, 900R): 15 V |
|
| Klimakategorie | 55 / 125 / 56 | |
| Temperaturkoeffizient | (abs) ±100x10-6/°C | |
| TK Gleichlauf | (-25°C bis 125°C): <50x10-6/°C | |
| Toleranz Gleichlauf | <0.50% | |
| Spannungskoeffizient | <0.5x10-6/V | |
| Isolationswiderstand | >1010Ω | |
| Kennzeichnung | Klartext | |
| Gewicht (100 St.) | 190 g | |





