DickschichtwiderstandSMDP 2010 |
|
|
![]() Alle Angaben in mm |
||
| Datenblatt | ||
![]() |
||
| Abmessungen | ||
| Länge | 5.00±0.20 | |
| Breite | 2.50±0.15 | |
| Höhe | 0.55±0.10 | |
| I1 | 0.60±0.25 | |
| I2 | 0.50±0.20 | |
| Toleranzen und Wertebereiche | ||
| Bestellbeispiel | ||
| Typ | SMDP 2010 | |
| Widerstandswert | 300R | |
| Toleranz | 1% | |
| TK | 200 | |






