DickschichtwiderstandCS 005L |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() Alle Angaben in mm |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toleranzen und Wertebereiche | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennwerte | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Festigkeit der Isolation | >500 V | |||||||||||||||||||||||||||||
| Isolationswiderstand | >1010 Ω | |||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht (100 St.) | ca. 25 g | |||||||||||||||||||||||||||||
| Reinigungsmittel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Für die Reinigung kann benutzt werden: Ethanol, Methanol, Isopropanol und wässrige Waschlösungen. Max. 5 Min. Einwirkzeit |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Prüfungen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestellbeispiel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | CS 005 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstandswert | 200M | |||||||||||||||||||||||||||||
| Toleranz | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||





