Produkte
Dickschichtwiderstände |
![]() |
|||
Widerstände (radial bedrahtet) ![]() technische Daten siehe Datenblatt |
||||
| Typ | Wertebereiche [Ω] |
Toleranzen [±%] |
RM [mm] |
Umax [V] |
| CS 003 | 100R - 500M | 1 - 10 | 2.54 | 100 |
| CS 004 | 10K - 1G | 0.5 - 10 | 5.08 | 250 |
| CS 005 | 10K - 10G | 0.5 - 10 | 10.16 | 750 |
| CS 005L | 10K - 10G | 0.5 - 10 | 12.7 | 750 |
| CS 006 | 100K - 10G | 0.5 - 10 | 20.32 | 2 000 |
| CS 006L | 100K - 10G | 0.5 - 10 | 22.86 | 2 000 |
| CS 007 | 100K - 10G | 0.5 - 10 | 35.56 | 10 000 |
| CS 009 | 1M - 20G | 1 - 10 | 73.66 | 20 000 |
Widerstände (SMD) ![]() technische Daten siehe Datenblatt |
||||
| Typ | Wertebereiche [Ω] |
Toleranzen [±%] |
RM [mm] |
Umax [V] |
| CHIP-VERSION | ||||
| CS 003C | 100R - 500M | 1 - 10 | 100 | |
| CS 004C | 10K - 1G | 0.5 - 10 | 6.6 x 3.9 | 250 |
| CS 005C | 10K - 10G | 0.5 - 10 | 11.8 x 3.9 | 750 |
| CS 006C | 100K - 10G | 0.5 - 10 | 22 x 3.9 | 2 000 |
| CS 007C | 100K - 10G | 0.5 - 10 | 38.4 x 6.9 | 10 000 |
| CHIP Widerstände | ||||
| SMD anti sulfurate | ||||
| SMDA 0402 | 1R - 10M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 50 | |
| SMD current sense | ||||
| SMDB 0402 | 1R - 10M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 50 | |
| SMD standard | ||||
| SMDC 0201 | 1R - 1M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 15 | |
| SMDC 0402 | 1R - 100M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 50 | |
| SMDC 0603 | 1R - 100M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 50 | |
| SMDC 0805 | 1R - 100M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 150 | |
| SMDC 1206 | 1R - 100M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 200 | |
| SMDC 1210 | 1R - 39M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 200 | |
| SMDC 2010 | 1R - 100M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 200 | |
| SMDC 2512 | 1R - 100M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 200 | |
| SMD trimmable | ||||
| SMDE 0402 | 1R - 10M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 50 | |
| SMD low ohm | ||||
| SMDL 0201 | 0R05 - 1R0 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 0402 | 0R05 - 1R0 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 0603 | 0R02 - 1R0 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 0805 | 0R02 - 1R0 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 1206 | 0R01 - 1R0 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 2010 | 0R01 - 1R0 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 2512 | 0R01 - 1R0 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 1225 | 0R003 - 8R | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 3720 | 0R01 - 0R5 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMDL 7502 | 0R001 - 0R35 | 1%; 2%; 5% | ||
| SMD pulse | ||||
| withstanding | ||||
| SMDP 0805 | 10R - 20M | 0.5 - 5.0 | 150 | |
| SMDP 1206 | 10R - 20M | 0.5 - 5.0 | 200 | |
| SMDP 2010 | 10R - 20M | 0.5 - 5.0 | 400 | |
| SMDP 2512 | 10R - 20M | 0.50 - 5.0 | 500 | |
| SMD high voltage | ||||
| SMDV 0402 | 1R - 10M | E24: 1%; 5% | E96: 1% | 50 | |







